ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЦЕНАМИ НА НАШИ УСЛУГИ
Переоборудование транспортных средств
Предлагаем услуги по оформлению документов для переоборудования транспортных средств.
Оформляем полный пакет документов для регистрации переоборудования транспорта в ГИБДД. Плюс оформляем регистрацию в ГИБДД.
Регистрируем все возможные виды изменений:
Стоимость услуг легкового авто — от 25000 до 50000 рублей, категория М1,N1,L Max массой до 3,5 т
Стоимость услуг грузового авто — от 50000 до 60000 рублей, категория M2,M3,N2,N3 Max массой от 3,5 т
Конечный осмотр транспортных средств происходит в городе Пскове, иногда возможно дистанционно! Тел.: +7-911-369-72-09
На все произведенные работы сервисный центр «ТракСервис» предоставляет 6 месяцев полной гарантии.
Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники в ООО «ТракСервис» — это высокое качество и доступные цены!
Для оформления заказа на ремонт или консультации — напишите нам или свяжитесь по телефону: +7-911-367-78-80
Диагностика прицепов
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика системы EBS, ABS полуприцепа | от 3 000 руб. |
Ремонт прицепов
Услуга | Цена |
---|---|
Соосность 3-осей полуприцепа (при условии регулируемости осей) | от 7 200 руб. |
Согласование тормозных усилий полуприцепа и тягача | от 2 000 руб. |
Подготовка к регулировке 1-го колеса (для не регулируемых осей) | от 2 400 руб. |
Замена тормозных колодок (для полуприцепов с дисковыми тормозами), 1 колесо | от 963 руб. |
Замена сайлент блоков рычагов подвески (интеграл), 1 сайлентблок | от 3 210 руб. |
Замена сайлентблоков полурессор, 1 сайлентблок | от 1 284 руб. |
Замена полурессоры полуприцепа | от 3 210 руб. |
Замена пневморессоры | от 840 руб. |
Замена накладок тормозных колодок (барабанные тормоза), 1 колесо | от 1 200 руб. |
Замена модулятора полуприцепа | от 4 500 руб. |
Ввод в эксплуатацию модулятора полуприцепа | от 3 400 руб. |
Диагностика грузовиков
Услуга | Цена |
---|---|
Пневмосистема - диагностика | от 800 руб. |
Ось п/прицепа - проверка соосности 3-и оси | от 7 200 руб. |
Ось п/прицепа - проверка соосности | от 2 400 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя | от 2 000 руб. |
Компьютерная диагностика EBS | от 2 000 руб. |
Компьютерная диагностика | от 2 000 руб. |
Диагностика ходовой части | от 800 руб. |
Ведущая ось - проверка соосности | от 2 400 руб. |
Блок подготовки воздуха - замена | от 1 120 руб. |
Блок подготовки воздуха - конфигурация | от 3 800 руб. |
Ремонт грузовиков
Услуга | Цена |
---|---|
Энергоаккумулятор - диафрагма, демонтаж и замена | от 803 руб. |
Энергоаккумулятор, демонтаж и замена | от 430 руб. |
Шкворневое соединение - установка ремкомплекта | от 8 025 руб. |
Фильтр осушителя, демонтаж и замена | от 375 руб. |
Турбокомпрессор, демонтаж и замена | от 4 494 руб. |
Тормозной диск (пер.), демонтаж и замена | от 4 815 руб. |
Тормозной диск (зад.), демонтаж и замена | от 4 815 руб. |
Тормозной вал - установка ремкомплекта | от 813 руб. |
Тормозная трещётка, демонтаж и замена | от 562 руб. |
Тормозная система (перед. ось) - тормозные колодки, демонтаж и замена | от 963 руб. |
Тормозная система (вед. ось) - тормозные накладки, демонтаж и замена | от 2 007 руб. |
Тормозная система (вед. ось) - тормозные колодки, демонтаж и замена | от 963 руб. |
Тормозная система - барабан, демонтаж и замена | от 723 руб. |
Тормозная камера, демонтаж и замена | от 430 руб. |
Топливная система - фильтр сепаратора, демонтаж и замена | от 375 руб. |
Топливная система - основной топливный фильтр, демонтаж и замена | от 375 руб. |
Сцепление - корзина, демонтаж и замена (при снятой КПП) | от 1 800 руб. |
Сцепление - калибровка | от 1 500 руб. |
Схождение - регулировка | от 3 000 руб. |
Суппорт дискового тормоза - установка рем. комплекта направляющих | от 1 605 руб. |
Суппорт дискового тормоза - ремонт (полный) | от 2 996 руб. |
Суппорт дискового тормоза - демонтаж и монтаж | от 1 043 руб. |
Ступица, демонтаж и замена | от 1 284 руб. |
Ступица - кольцо ABS, демонтаж и замена | от 685 руб. |
Ступица - блок подшипников, демонтаж и замена | от 1 204 руб. |
Стартер, демонтаж и замена | от 1 280 руб. |
Стартер - Ремонт | от 1 840 руб. |
Согласование тормозных систем прицепа и тягача | от 2 000 руб. |
Система охлаждения - термостат, демонтаж и замена | от 2 408 руб. |
Седельно-сцепное устройство, демонтаж и монтаж | от 2 996 руб. |
Седельно-сцепное устройство, установка рем. комплекта опоры | от 2 996 руб. |
Седельно-сцепное устройство - регулировка | от 750 руб. |
Рулевая тяга - продольная, наконечник, демонтаж и замена | от 803 руб. |
Рулевая тяга - продольная, демонтаж и замена | от 1 199 руб. |
Рулевая тяга - поперечная, наконечник, демонтаж и замена | от 375 руб. |
Рулевая тяга - поперечная, демонтаж и замена | от 1 204 руб. |
Рессора передняя, демонтаж и замена | от 4 494 руб. |
Ресивевр, демонтаж и монтаж | от 1 605 руб. |
Редуктор, демонтаж и монтаж | от 5 992 руб. |
Редуктор - сальник хвостовика, демонтаж и замена | от 1 605 руб. |
Редуктор - ремонт | от 16 050 руб. |
Редуктор - замена масла | от 803 руб. |
Радиатор, интеркуллер - демонтаж и монтаж | от 7 490 руб. |
Полурессора зад. подвески, демонтаж и замена | от 3 772 руб. |
Подвесной подшипник, демонтаж и замена | от 2 996 руб. |
Пневморессора, демонтаж и замена | от 1 840 руб. |
ПГУ, демонтаж и замена с прокачкой | от 2 328 руб. |
ПГУ - установка рем. комплекта | от 2 247 руб. |
Осушитель воздуха, демонтаж и замена | от 2 996 руб. |
Осушитель воздуха - установка рем. комплекта | от 3 210 руб. |
Натяжитель ремня, демонтаж и замена | от 2 247 руб. |
КПП (с ретардой), демонтаж и монтаж | от 13 482 руб. |
КПП (без ретарды), демонтаж и монтаж | от 11 235 руб. |
КПП - ремонт | от 22 470 руб. |
КПП - замена масла | от 803 руб. |
Компрессор, демонтаж и монтаж | от 4 494 руб. |
Компрессор - ремонт | от 4 494 руб. |
Карданный вал - крестовина, демонтаж и замена | от 2 996 руб. |
Замена масла ДВС и маслянного фильтра | от 1 365 руб. |
Двигатель - регулировка клапанов | от 3 745 руб. |
Двигатель - прокладка поддона картера, демонтаж и замена | от 3 210 руб. |
Двигатель - прокладка коллектора (выпуск), демонтаж и замена | от 3 745 руб. |
Двигатель - прокладка коллектора (впуск), демонтаж и замена | от 2 996 руб. |
Двигатель - прокладка клапанной крышки, демонтаж и замена | от 1 498 руб. |
Двигатель - ГБЦ, демонтаж и монтаж (с заменой прокладки) | от 13 375 руб. |
Датчик ABS - демонтаж и замена | от 800 руб. |
Генератор, демонтаж и замена | от 1 400 руб. |
Генератор - Ремонт | от 2 100 руб. |
Воздушный фильтр, демонтаж и замена | от 375 руб. |
Ведущая ось, демонтаж и монтаж | от 14 231 руб. |
Блок подготовки воздуха, демонтаж и замена | от 2 800 руб. |
Автономный отопитель, демонтаж и монтаж | от 1 200 руб. |
Автономный отопитель - ремонт | от 2 675 руб. |
V-образ. тяга - сайлентблок (центр), демонтаж и замена | от 1 124 руб. |
V-образ. тяга - сайлентблок (конец), демонтаж и замена | от 1 124 руб. |
V-образ. тяга - демонтаж и замена | от 2 996 руб. |
4-х контурный кран, демонтаж и замена | от 2 800 руб. |
4-х контурный кран - установка рем. комплекта | от 2 100 руб. |
Сертификат соответствия:
Как нас найти?
Город Псков, улица Леона Поземского, дом 121, корпус 1.
Режим работы: по будням с 09:00 до 18:00.
РЕМОНТ МОТОТЕХНИКИ:
Уверенность в качестве предоставляемого сервиса дает нам возможность нести гарантийные обязательства сроком до 6 месяцев.
Основные виды работ:
- Диагностика неисправностей без ремонта - от 1200 руб
- Диагностика с последующим ремонтом - бесплатно
- Замена масла в редукторе главной передачи (работа) - 500 руб
- Обслуживание цепи с материалом - 1 000 руб
- Ремонт КПП - от 4 000 руб
- Полная переборка двигателя(без снятия/установки ремонта ГБЦ) - от 5 000 руб